<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>World Wide Web Consortium (W3C) - Bureau France</title>
	<atom:link href="http://www.w3c.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.w3c.fr</link>
	<description>Amener le web à son plein potentiel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 08:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>World Wide Web Conference 2013 de Rio</title>
		<link>http://www.w3c.fr/world-wide-web-conference-2013-de-rio/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/world-wide-web-conference-2013-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 07:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners Lee]]></category>
		<category><![CDATA[W3C Brazil]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web conference]]></category>
		<category><![CDATA[WWW2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[ La conférence mondiale du Web 2013 (WWW2013) ayant lieu cette année à Rio a commencé hier avec plus de 600 participants. Le W3C organise lors de cette conférence à la fois une session de tutoriels W3C (avec HTML5, Web sémantique, Linked Data, CSS3), et une session W3C où les participants sont invités aux &#171;&#160;developer camps&#160;&#187; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/05/logo_www2013_opt.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-244" style="background-color:white;" alt="www2013" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/05/logo_www2013_opt-300x148.png" width="300" height="148" /></a> La conférence mondiale du Web 2013 (<a title="WWW2013" href="http://www2013.org/" target="_blank">WWW2013</a>) ayant lieu cette année à Rio a commencé hier avec plus de 600 participants.</p>
<p>Le W3C organise lors de cette conférence à la fois une session de tutoriels W3C (avec HTML5, Web sémantique, Linked Data, CSS3), et une session W3C où les participants sont invités aux &laquo;&nbsp;developer camps&nbsp;&raquo; sur ​​la performance Web, le e-gouvernement et l&rsquo;Open Data.</p>
<p>Il est également prévu une intervention du directeur du W3C, Tim Berners-Lee sur la «neutralité du Net et la liberté Internet&nbsp;&raquo;, le jeudi 16 mai.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/world-wide-web-conference-2013-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’automotive business group suit sa route, mettez-vous au volant</title>
		<link>http://www.w3c.fr/lautomotive-business-group-suit-sa-route-mettez-vous-au-volant/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/lautomotive-business-group-suit-sa-route-mettez-vous-au-volant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Voiture connectée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[ Le premier « face to face meeting » du groupe de travail W3C &#171;&#160;Automotive and Web platform&#160;&#187; a eu lieu le 22 avril à Barcelone. De nombreux acteurs du secteur ont partagé leurs idées (BMW, Volkswagen, PSA, Visteon, Continental, Intel, KDDI, LG, Magneti Marelli, QNX, Ford, Strategy Analytics, Genivi),  et la réunion a été très productive. Parmi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/03/mbAkY.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-20" alt="voiture connectée" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/03/mbAkY-300x203.png" width="300" height="203" /></a> Le premier « face to face meeting » du groupe de travail W3C &laquo;&nbsp;<strong>Automotive and Web platform</strong>&nbsp;&raquo; a eu lieu le 22 avril à Barcelone. De nombreux acteurs du secteur ont partagé leurs idées (<strong>BMW</strong>, <strong>Volkswagen</strong>, <strong>PSA</strong>, <strong>Visteon</strong>, <strong>Continental</strong>, <strong>Intel</strong>, <strong>KDDI</strong>, <strong>LG</strong>, <strong>Magneti Marelli</strong>, <strong>QNX</strong>, <strong>Ford</strong>, <strong>Strategy Analytics</strong>, <strong>Genivi</strong>),  et la réunion a été très productive.</p>
<p>Parmi les principaux sujets abordés lors de cette rencontre, on peut noter les premières propositions d’Intel, QNX, Genivi et Webinos sur l’API du véhicule connecté.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-232"></span>Plus d’informations sont disponibles à cette adresse :</p>
<p><a title="proposals pour l'api du véhicule connecté" href="http://www.w3.org/community/autowebplatform/wiki/Main_Page#Auto_and_Web_Platform__API_draft_proposals">http://www.w3.org/community/autowebplatform/wiki/Main_Page</a></p>
<p>Le second point à retenir de cette rencontre est que le groupe a décidé de se concentrer en premier lieu sur une API fournissant un accès en lecture.</p>
<p><strong>Les prochaines actions identifiées par les participants sont les suivantes :</strong></p>
<p>1)      Créer une vue globale des données proposées par les participants dans leurs APIs pour identifier les doublons et les manques</p>
<p>2)      Analyser si les données fournies par OBDII pourrait servir comme base commune pour être partagée par les différents OEMs via l’API du véhicule connecté</p>
<p>3)      Créer un document qui cartographie les travaux du W3C par rapport aux besoin du secteur automobile (géolocalisation, packaging,…)</p>
<p>Le prochain « face to face » meeting aura lieu à Tokyo le 29 mai.</p>
<p>Vous pouvez rejoindre les discussions pour définir l’évolution du secteur automobile autour du web : <a href="http://www.w3.org/community/autowebplatform/">http://www.w3.org/community/autowebplatform/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/lautomotive-business-group-suit-sa-route-mettez-vous-au-volant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le premier site web de l&#8217;histoire est remis en ligne pour les 20 ans de l&#8217;open web</title>
		<link>http://www.w3c.fr/le-premier-site-web-de-lhistoire-est-remis-en-ligne-pour-les-20-ans-de-lopen-web/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/le-premier-site-web-de-lhistoire-est-remis-en-ligne-pour-les-20-ans-de-lopen-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 07:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard Odier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[20 ans]]></category>
		<category><![CDATA[Anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[CERN]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Berners Lee]]></category>
		<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[ Qui aurait pensé il y a 20 ans que cette page web hébergée au CERN à Genève, serait la première d&#8217;un réseau de plus de 634 millions de sites connectant 2,4 milliards d&#8217;internautes et générant chaque année 8 trilliards de dollars de revenus (étude Mc Kinsey de 2011) ? Le 30 avril 1993, le laboratoire de recherche ouvrait [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/04/20th-anniversary.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-229" alt="20eme anniversaire de l'open web" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/04/20th-anniversary-300x256.jpg" width="300" height="256" /></a> Qui aurait pensé il y a 20 ans que <a title="première page web de l'histoire" href="https://cds.cern.ch/record/1164399" target="_blank">cette page web</a> hébergée au CERN à Genève, serait la première d&rsquo;un réseau de plus de <strong>634 millions de sites</strong> connectant <strong>2,4 milliards d&rsquo;internautes</strong> et générant chaque année <strong>8 trilliards de dollars</strong> de revenus (étude Mc Kinsey de 2011) ?</p>
<p>Le 30 avril 1993, le laboratoire de recherche <strong>ouvrait à tous</strong> la technologie inventée par Sir Tim Berners Lee, et publiait cette décision sur la première page web de l&rsquo;histoire. Le world wide web venait de naître et il allait suivre une croissance qu’aucun autre système créé par l’homme n’a jamais connu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-223"></span>Vingt ans plus tard, il est agréable d’observer que la <strong>technologie web est toujours totalement ouverte</strong>, utilisable sans aucune redevance ou licence à payer à quiconque. Le world wide web consortium, dont la mission est de s’assurer que le web est disponible partout et pour tous, a largement contribué à maintenir un développement « ouvert » du web au cours des années.</p>
<p><a title="cern project" href="http://info.cern.ch/" target="_blank">Plus d&rsquo;infos</a> sur le site du CERN</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/le-premier-site-web-de-lhistoire-est-remis-en-ligne-pour-les-20-ans-de-lopen-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marché de l&#8217;ebook en France en 2012</title>
		<link>http://www.w3c.fr/le-marche-de-lebook-en-france-en-2012/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/le-marche-de-lebook-en-france-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 11:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Digital publishing]]></category>
		<category><![CDATA[digital publishing]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[entertainment dématérialisé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Selon une récente étude du cabinet Gfk, le marché de l&#8217;ebook représente 21 millions € en 2012 et devrait croître pour atteindre 106 millions € en 2015 Les résultats de l&#8217;étude de Gfk montre que la pénétration de l&#8217;ebook en France semble suivre une tendance en forte croissance puisque le marché a presque doublé entre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/04/ebook640.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-215" alt="ebook" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/04/ebook640-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Selon une récente étude du cabinet Gfk, le marché de l&rsquo;ebook représente 21 millions € en 2012 et devrait croître pour atteindre 106 millions € en 2015</h3>
<p>Les résultats de l&rsquo;<a title="etude GFK marché ebooks" href="http://www.gfkrt.com/imperia/md/content/rt-france/cp_gfk_cc_-_bilan_entertainment_2012.pdf" target="_blank">étude de Gfk</a> montre que la pénétration de l&rsquo;ebook en France semble suivre une tendance en forte croissance puisque le marché a presque doublé entre 2011 et 2012 et devrait être multiplié par 5 d&rsquo;ici 2015 (106 millions €).</p>
<p>Malgré cette forte croissance, la part de l&rsquo;ebook dans le marché global du livre reste encore faible (0,6% du marché), en très net retard par rapport aux Etats-unis où la part du numérique représente 20% du marché global, pour une valorisation de 1,25 Mds de $.</p>
<p><span id="more-214"></span></p>
<p>En complément de cette étude, l&rsquo;infographie publiée sur le site de l&rsquo;<a title="infographie ebook" href="http://www.lemotif.fr/fr/actualites/bdd/article/2108" target="_blank">observatoire du livre et de l&rsquo;écrit  </a>reprend les principaux chiffres clés du <a title="digital publishing" href="http://www.w3c.fr/tag/digital-publishing/">digital publishing</a> :</p>
<ul>
<li><span style="line-height: 14px;"><strong>37%</strong> des libraires font de la vente en ligne sur leur site</span></li>
<li><b>100 000 </b>œuvres littéraires numériques (dans les différents formats epub, pdf &#8230;)  sont à ce jour disponibles en France</li>
<li><strong>2 millions</strong> d&rsquo;ebooks ont été téléchargés en 2012</li>
<li>1 français sur 6 possède une tablette, et <strong>41%</strong> d&rsquo;entre eux lisent des livres dessus</li>
<li><strong>44</strong>% des français ont déjà lu ou envisagent de lire un livre numérique prochainement (10% l’an passé).</li>
</ul>
<p>A noter que les démarches de standardisation des technologies de publication pour les ebooks contribueront à démocratiser d&rsquo;avantage la consommation de livres numériques. Le W3C travail dans ce sens, en partenariat avec l&rsquo;IDPF : <a title="ebook workshop new york" href="http://www.w3.org/2012/08/electronic-books/rapportebook.html" target="_blank">plus d&rsquo;infos</a>.</p>
<h3>Le contexte de l&rsquo;entertainment dématérialisé</h3>
<p>La progression du marché du livre numérique se fait dans un contexte propice pour le divertissement numérique (livres, musiques, vidéos, jeux vidéos&#8230;). Ce secteur a observé une croissance de <strong>23%</strong> pour atteindre 943 millions € entre 2011 et 2012 en comparaison d&rsquo;un marché physique en recul de 3% (8 milliards €).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/le-marche-de-lebook-en-france-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netflix passe au HTML5 pour le streaming de vidéos</title>
		<link>http://www.w3c.fr/netflix-passe-au-html5-pour-le-streaming-de-videos/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/netflix-passe-au-html5-pour-le-streaming-de-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 18:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Le site de location de films sur Internet prévoit de passer aux vidéos HTML5 Netflix utilisait le plugin Microsoft Silverlight depuis 2008 pour diffuser son contenu en streaming sur   les plateformes Windows et Mac OS.Depuis que le géant américain a annoncé la fin du support pour les versions web de son plug-in, Netflix cherchait [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/netflix-passe-au-html5-pour-le-streaming-de-videos/netflix/" rel="attachment wp-att-203"><img class="alignnone size-medium wp-image-203" alt="netflix html5" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/04/netflix-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a>Le site de location de films sur Internet prévoit de passer aux vidéos HTML5</h2>
<p>Netflix utilisait le plugin Microsoft Silverlight depuis 2008 pour diffuser son contenu en streaming sur   les plateformes Windows et Mac OS.Depuis que le géant américain a annoncé la fin du support pour les versions web de son plug-in, Netflix cherchait une solution alternative pour le remplacer.</p>
<p>Deux directeurs de la société de location de vidéo sur Internet ont rappelé l&rsquo;importance de se détacher des solutions nécessitant un plugin pour leur service. Dans un article publié sur le blog de <a title="HTML5 videos" href="http://techblog.netflix.com/2013/04/html5-video-at-netflix.html" target="_blank">Netflix</a>, ils se sont notamment félicité de répondre au besoin de plus en plus important de proposer des technologies sans plugins en faisant le choix du <strong>HTML5</strong>.<span id="more-202"></span></p>
<p>L&rsquo;implication de Netflix dans le W3C leur a permis à la fois de préparer la bascule en anticipation de la diffusion des standards, et de s&rsquo;assurer que la technologie répondait bien à leurs besoins.</p>
<p>Plusieurs groupes de travail W3C forment la base nécessaire pour que Netflix puisse changer définitivement de technologie pour sa diffusion de vidéos : <a title="web cryptography" href="http://www.w3.org/2012/webcrypto/" target="_blank">web cryptography</a>, <a title="encryption" href="http://www.w3.org/standards/techs/xmlenc#w3c_all" target="_blank">encryption</a></p>
<p>Plus d&rsquo;informations sur : le <a title="HTML5" href="http://www.w3.org/2012/webcrypto/" target="_blank">HTML5</a>, l&rsquo;initiative <a title="web security" href="http://www.w3.org/2012/webcrypto/" target="_blank">web security</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/netflix-passe-au-html5-pour-le-streaming-de-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une campagne display intégrant le NFC est lancée à Paris</title>
		<link>http://www.w3c.fr/campagne-media-integrant-le-nfc-est-lancee-a-paris/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/campagne-media-integrant-le-nfc-est-lancee-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[NFC]]></category>
		<category><![CDATA[Campagne affichage]]></category>
		<category><![CDATA[Insert]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Une campagne d&#8217;affichage a été lancée du 18 au 23 mars dernier, intégrant des tags NFC. Les passants pouvaient donc tenter de gagner l&#8217;album Cyclo de la chanteuse Zazie en rapprochant simplement leur téléphone NFC de l&#8217;affiche. sur l&#8217;album. Le dispositif concernait près de 1000 panneaux interactifs installés dans la capitale et a été imaginé [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://live.orange.com/wp-content/uploads/2013/03/zazie.png"><img alt="nfc orange zazie" src="http://live.orange.com/wp-content/uploads/2013/03/zazie.png" width="258" height="224" /></a> Une campagne d&rsquo;affichage a été lancée du 18 au 23 mars dernier, intégrant des tags NFC. Les passants pouvaient donc tenter de gagner l&rsquo;album Cyclo de la chanteuse Zazie en rapprochant simplement leur téléphone NFC de l&rsquo;affiche. sur l&rsquo;album.</p>
<p>Le dispositif concernait près de 1000 panneaux interactifs installés dans la capitale et a été imaginé par Orange en partenariat avec Insert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-190"></span></p>
<p>Dans le futur, les piétons vont pouvoir accéder à des contenus, des jeux, des informations pratiques et des bons plans, en approchant simplement leurs smartphones de l’affiche Insert.</p>
<p>La simplicité d&rsquo;utilisation du NFC et la croissance du parc de mobiles compatibles NFC vont permettre de nouveaux services. Le W3C s&rsquo;inscrit dans cette dynamique en rassemblant les acteurs du web et les entreprises intéressées par l&rsquo;utilisation des technologies NFC dans les navigateurs.</p>
<p>Plus d&rsquo;informations sur le <a title="nfc working group" href="http://www.w3.org/2012/nfc/" target="_blank">NFC working group du W3C</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/campagne-media-integrant-le-nfc-est-lancee-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 est le meilleur choix pour les opérateurs de télévision</title>
		<link>http://www.w3c.fr/html5-est-le-meilleur-choix-pour-les-operateurs-tele/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/html5-est-le-meilleur-choix-pour-les-operateurs-tele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 17:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Web et télévision connectée]]></category>
		<category><![CDATA[Télé connectée]]></category>
		<category><![CDATA[web and tv]]></category>
		<category><![CDATA[web tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Les applications HTML5 sont le meilleur moyen pour les opérateurs de télévision payants de lancer des services vidéos multi-écrans rentables sur Internet selon IHS Screen Digest. Dans un nouveau rapport, appelé &#171;&#160;Unlocking and Securing Multiscreen’s Monetisation Potential&#171;&#160;, la société d&#8217;études de marché constate la difficulté des opérateurs à justifier le coût des développements des applications, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/03/Connected-TV.png"><img alt="télé connectée" src="http://www.w3c.fr/wp-content/uploads/2013/03/Connected-TV-300x238.png" width="300" height="238" /></a></p>
<p>Les applications HTML5 sont le meilleur moyen pour les opérateurs de télévision payants de lancer des services vidéos multi-écrans rentables sur Internet selon IHS Screen Digest.</p>
<p>Dans un nouveau rapport, appelé &laquo;&nbsp;<strong><span style="text-decoration: underline;">Unlocking and Securing Multiscreen’s Monetisation Potentia</span><span style="text-decoration: underline;">l</span></strong>&laquo;&nbsp;, la société d&rsquo;études de marché constate la difficulté des opérateurs à justifier le coût des développements des applications, des tests et de l&rsquo;optimisation de l&rsquo;interface d&rsquo;applications pour différents supports de visualisation, malgré le potentiel de monétisation que représentent les services vidéos sur télévision.<span id="more-154"></span></p>
<p>&laquo;&nbsp;La plateforme HTML5 représente le meilleur espoir des opérateurs pour atténuer la multiplicité des développements&nbsp;&raquo;, selon l&rsquo;analyste Merrick Kingston d&rsquo;IHS Screen Digest.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Étant donné que HTML5 est maintenant supporté sur toutes les plateformes logicielles et les navigateurs, les opérateurs peuvent répondre à un très large éventail de dispositifs en développant une base de code unique.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Même si le HTML5 n&rsquo;inclut pour le moment aucune spécification sur le DRM, Merrick Kingston rajoute que l&rsquo;importance de la plateforme HTML5 est déjà confortée par l&rsquo;utilisation de ces technologies par ABC pour intégrer sa solution de visualisation en ligne pour les supports PC et iOS et par YouTube pour tester ses services en version HTML5.</p>
<p>Toute l&rsquo;étude <a title="unlocking and securing multiscreen's monetization potential" href="../wp-content/uploads/2013/Unlocking_and_Securing_Multiscreens_Monetization_Potential.PDF" target="_blank"><strong>&laquo;&nbsp;Unlocking and Securing Multiscreen’s Monetization potential&nbsp;&raquo;</strong></a><br />
Source : IHS Screen digest, Février 2013</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/html5-est-le-meilleur-choix-pour-les-operateurs-tele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprenez le HTML5 et commencez à développer pour l&#8217;Open Web Platform</title>
		<link>http://www.w3c.fr/apprenez-le-html5-et-commencez-a-developper-pour-lopen-web-platform/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/apprenez-le-html5-et-commencez-a-developper-pour-lopen-web-platform/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 13:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation html5]]></category>
		<category><![CDATA[formation w3c]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[open web platform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 est le standard qui définit la cinquième révision majeure du langage de base du World Wide Web: l&#8217;Hypertext Markup Language (HTML). HTML5 est la pierre angulaire de la plate-forme Open Web . C&#8217;est un environnement de programmation complet pour applications multiplates-formes ayant accès à des capacités des terminaux, vidéo et animations graphiques, style, typographie, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" alt="HTML5 training" src="http://www.w3devcampus.com/wp-content/uploads/2013/01/banner-html5.png" width="382" height="55" /></p>
<p>HTML5 est le standard qui définit la cinquième révision majeure du langage de base du World Wide Web: l&rsquo;Hypertext Markup Language (HTML). HTML5 est la pierre angulaire de la plate-forme <a href="http://www.w3.org/standards/"> Open Web</a> . C&rsquo;est un environnement de programmation complet pour applications multiplates-formes ayant accès à des capacités des terminaux, vidéo et animations graphiques, style, typographie, et d&rsquo;autres outils d&rsquo;édition numérique&#8230;</p>
<p><span id="more-141"></span>Cette formation W3C HTML5 vous permettra de connaître toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été introduites pour aider les ésiteurs de sites Web à créer des sites Web de manière simplifiée mais avec des fonctionnalités très riches. Grâce à cette formation, les développeurs Web et les concepteurs pourront tester leurs nouvelles compétences grâce à de nombreux exercices interactifs et des travaux pratiques.</p>
<p><a title="formation html5" href="http://www.w3devcampus.com/html5-w3c-training/" target="_blank">&gt;&gt; Toutes les informations sur la formation HTML5</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/apprenez-le-html5-et-commencez-a-developper-pour-lopen-web-platform/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de l&#8217;atelier livre électronique de New York (11-12 février)</title>
		<link>http://www.w3c.fr/rapport-de-latelier-livre-electronique-a-new-york/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/rapport-de-latelier-livre-electronique-a-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Digital publishing]]></category>
		<category><![CDATA[BISG]]></category>
		<category><![CDATA[digital publishing]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks]]></category>
		<category><![CDATA[epublishing]]></category>
		<category><![CDATA[IDPF]]></category>
		<category><![CDATA[livre digital]]></category>
		<category><![CDATA[New york workshop]]></category>
		<category><![CDATA[W3C workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Le W3C publie aujourd&#8217;hui le rapport sur l&#8217;atelier &#171;&#160;ebooks : great Expectations for web standards&#160;&#187;, organisé par O&#8217;Reilly TOC, les 11-12 Février 2013, à New York. Le W3C cherche à soutenir l&#8217;adoption généralisée des technologies du Web dans le secteur de l&#8217;édition numérique. Cet atelier a été une première étape, réunissant un large éventail d&#8217;acteurs [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="imageLink" href="http://www.w3.org/2012/08/electronic-books/newscover.jpg"><img alt="ebook workshop nyc" src="http://www.w3.org/2012/08/electronic-books/newscover.jpg" width="238" height="243" /></a></p>
<p>Le W3C publie aujourd&rsquo;hui le rapport sur <a title="ebook nyc workshop" href="http://www.w3.org/2012/08/electronic-books/rapportebook.html" target="_blank">l&rsquo;atelier &laquo;&nbsp;ebooks : great Expectations for web standards&nbsp;&raquo;</a>, organisé par O&rsquo;Reilly TOC, les 11-12 Février 2013, à New York.</p>
<p>Le W3C cherche à soutenir l&rsquo;adoption généralisée des technologies du Web dans le secteur de l&rsquo;édition numérique. Cet atelier a été une première étape, réunissant un large éventail d&rsquo;acteurs du secteur, pour partager leurs points de vue, leurs besoins et leurs idées afin de s&rsquo;assurer que les nouveaux standards répondent aux besoins de l&rsquo;industrie de l&rsquo;édition numérique.<br />
L&rsquo;atelier a identifié un certain nombre de questions techniques sur lesquelles le W3C pourrait travailler prochainement.</p>
<p><span id="more-132"></span>Les participants à l&rsquo;atelier ont échangé sur les priorités telles que la présentation, la mise en page, les polices, ou l&rsquo;accessibilité.</p>
<p>Dans une prochaine étape, le W3C travaillera en lien avec l&rsquo; <a title="IPDF" href="http://idpf.org/" target="_blank">IPDF</a> et la <a title="BISG" href="http://www.bisg.org/" target="_blank">BISG</a>, et l&rsquo;écosystème du <a title="digital publishing" href="http://www.w3c.fr/tag/digital-publishing/">digital publishing</a> pour identifier des opportunités de standardisation liées aux normes d&rsquo;édition qui peuvent être lancées au sein du W3C.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.w3c.fr/rapport-de-latelier-livre-electronique-a-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les démos W3C et HTML5 au Mobile World Congress</title>
		<link>http://www.w3c.fr/les-demos-w3c-et-html5-au-mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://www.w3c.fr/les-demos-w3c-et-html5-au-mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aurélien Chouvet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[démos]]></category>
		<category><![CDATA[démos html5]]></category>
		<category><![CDATA[joshfire]]></category>
		<category><![CDATA[mobile world congress]]></category>
		<category><![CDATA[mwc]]></category>
		<category><![CDATA[open web platform]]></category>
		<category><![CDATA[tapquo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.w3c.fr/?p=107</guid>
